THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
ĐẶC TÍNH | 503QL | 503X |
Mã 1 chiều và mã cụm | ● | ● |
Mã 1 chiều theo mọi hướng | ● | ● |
Mã bưu chính | ● | |
Mã 2 chiều | ● | |
Thuật toán | 1DMax, Hotbars II1 |
IDQuick, 1DMax, 2DMax2 Hotbars II1 |
Độ phân giải hình ảnh | màn trập điện tử 2048 x 1088 |
|
Cảm biến hình ảnh | 2/3" CMOS | |
Tốc độ ghi hình | Lớn nhất 150 fps | |
Tốc độ giải mã | 120/s | |
Tuỳ chọn ống kính | Loại C-mount | |
Bộ khởi động | Khởi động bằng tay, Chế độ ngoài: đơn, truyền loạt và liên tục Chế độ bên trong: tự kích hoạt và bằng lệnh |
|
Đèn ngắm | None | |
Đầu vào phân lập | 4 đầu cách ly quang | |
Đầu ra phân lập | 4 đầu cách ly quang | |
Điểm vào / ra khác | ||
Hiển thị trạng thái | ||
Thẻ nhớ | Sở hữu thẻ nhớ Micro SD3 | |
Đèn chiếu sáng | Phụ kiện chiếu sáng công suất cao, mở rộng |
|
Cổng giao tiếp | Ethernet và RS-232 | |
Điện áp | 24VDC ( ±10% ) | |
Năng lượng tiêu thụ | 15W (chỉ với DM530), 36W lớn nhất (đảm bảo HPIA) |
|
Vật liệu | Nhôm | |
Trọng lượng | 1.5kg | |
Kích thước | 113mm x 88mm x 158 mm ( không có ống kính hay vỏ ống kính) |
|
Điều kiện nhiệt độ làm việc | 0°C đến 45°C(32°F đến 113°F) | |
Điều kiện nhiệt độ lưu kho | 0°C đến 60°C | |
Độ ẩm môi trường làm việc và lưu kho | 0% - 95%, không ngưng tụ | |
1 Chỉ có ở mẫu DataMan 36x. Model DataMan 30x hỗ trợ Hotbars | ||
2 Công nghệ PowerGrid có sẵn | ||
3 Chỉ có ở mẫu DataMan 36x |
Khách Hàng Nhận Xét