

| ĐẶC TÍNH | 300L 360L |
300QL 360QL |
300X 360X |
302L 362L |
302QL 362QL |
302X 362X |
303L 363L |
303QL 363QL |
303X 363X |
| Mã 1 chiều và mã cụm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mã 1 chiều theo mọi hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Mã bưu chính | ● | ● | ● | ||||||
| Mã 2 chiều | ● | ● | ● | ||||||
| Thuật toán | 1DMax, Hotbars II1 |
IDQuick, 1DMax, 2DMax2 Hotbars II1 |
1DMax, Hotbars II1 |
IDQuick, 1DMax, 2DMax2 Hotbars II1 |
1DMax, Hotbars II1 |
IDQuick, 1DMax, 2DMax2 Hotbars II1 |
|||
| Độ phân giải hình ảnh | màn trập điện tử 752 x 480 | màn trập điện tử 1280 x 1024 | màn trập điện tử 1600 x 1200 | ||||||
| Cảm biến hình ảnh | 1/1.8" CMOS | ||||||||
| Tốc độ ghi hình | Lớn nhất 60 fps | Lớn nhất 40 fps | |||||||
| Tốc độ giải mã | Lớn nhất 45/s | Lớn nhất 30/s | |||||||
| Tuỳ chọn ống kính | Loại C-mount, loại S-mount, ống kính tinh thể lỏng tiêu cự thay đổi | ||||||||
| Bộ khởi động | Khởi động bằng tay, Chế độ ngoài: đơn, truyền loạt và liên tục Chế độ bên trong: tự kích hoạt và bằng lệnh |
||||||||
| Đèn ngắm | Đèn Laser kép ( CDRH/IEC lớp II ) | ||||||||
| Đầu vào phân lập | 2 đầu cách ly quang | ||||||||
| Đầu ra phân lập | 4 đầu cách ly quang | ||||||||
| Điểm vào / ra khác | 2 đầu vào ra/ra có khả năng cấu hình bởi người dùng 3 | ||||||||
| Hiển thị trạng thái | Tiếng bíp, đèn LED đa chức năng, 10x LED thanh cấp độ, chỉ thị đọc 360 độ3 | ||||||||
| Thẻ nhớ | Sở hữu thẻ nhớ Micro SD3 | ||||||||
| Đèn chiếu sáng | Trường sáng điều khiển phân khúc thích hợp, tuỳ chọn đèn chiếu mở rộng đa dạng Lựa chọn các màu bao gồm: đỏ, đỏ phân cực, hồng ngoại, xanh, trắng |
||||||||
| Cổng giao tiếp | Ethernet và RS-232 | ||||||||
| Điện áp | 24VDC ( ±10% ) | ||||||||
| Năng lượng tiêu thụ | 5W ( nguồn sáng trong ), 18W ( nguồn sáng trong và ngoài ) | ||||||||
| Vật liệu | Nhôm | ||||||||
| Trọng lượng | 165g | ||||||||
| Kích thước | 73mm x 54mm x 42mm, 92mm x 54mm x 42mm( w/ vỏ và đèn chiếu sáng ) | ||||||||
| Điều kiện nhiệt độ làm việc | 0°C đến 45°C(32°F đến 113°F) | ||||||||
| Điều kiện nhiệt độ lưu kho | 0°C đến 60°C | ||||||||
| Độ ẩm môi trường làm việc và lưu kho | 0% - 95%, không ngưng tụ | ||||||||
| 1 Chỉ có ở mẫu DataMan 36x. Model DataMan 30x hỗ trợ Hotbars | |||||||||
| 2 Công nghệ PowerGrid có sẵn | |||||||||
| 3 Chỉ có ở mẫu DataMan 36x | |||||||||
Khách Hàng Nhận Xét