
Đặc tính kỹ thuật:
| Model | Dophin O5100 |
|---|---|
| Công nghệ | IS4813 Laser Engine, đọc mã vạch 1D |
| Hệ điều hành: | Microsoft® Windows CE 5.0 |
| Bộ nhớ: | 64MB RAM x 128MB Flash |
| Màn hình hiển thị: | 2.4”(240x320 pixels) color display |
| Bàn phím: | 28-key Numeric (Alpha/ shift /function/navigation key) |
| Cổng giao tiếp: | Full speed USB 1.1 from cradle |
| Battery | Li-lon2, 200mAh |
| Imager/Scanner | Honeywell Laser / Imager |
| Thời gian sử dụng máy | Hơn 8 giờ |
| Power | Kèm theo máy |
| Ứng dụng | Quản lý kho, kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra mã hàng |
Bộ phận kêt nối thiết bị kiểm kho với máy tính
| 5100-HB | Đế giao tiếp USB |
| 5100-USB | Cable giao tiếp USB |
Khách Hàng Nhận Xét