HOẠT ĐỘNG | ||
Tiêu chuẩn lý thuyết | 650 nm visible laser diode (VLD) | |
Thông số thực tế | 635 nm visible LED | |
Hệ thống quang học | 640×480 pixels (VGA type CCD) | |
Vùng đọc | 32.2° (horizontal); 24.5° (vertical) | |
Độ xoay MV thiết bị có thể đọc được | 360° (omnidirectional rotational sensitivity) | |
Độ phân giải | 6.67 mil (PDF 417), 5 mil (Code 39) | |
Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% | |
Đèn hiệu hoạt động | Two-color LED (blue & red) | |
Âm bíp | Được lập trình sẵn và theo thời gian | |
Kết nối vào máy tính | Keyboard wedge, RS-232, USB,.. | |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Chiều cao | 110.9 mm | │122.2–253.0 |
Chiều sâu | 65.8 mm | │120.3–163.3 |
Độ rộng | 70.0 mm (đã bao gồm chân đế); | │74.0 mm (on 3D turning cradle) |
Trọng lượng | 200 g (đã có chân đế); | |
Cáp kết nối | 2m | |
THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG | ||
Điện áp vào | 5VDC ± 10% | |
Công suất hoạt động | 1.5 watts | |
Cường độ hoạt động | 200 mA typical | |
THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CDRH Class IIa; IEC 60825 Class 2 | |
EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | |
Độ ẩm | 5% – 95% RH (Chưa đến nhiệt độ tạo sương) | |
Độ chiếu sáng được phép | 4,500 Lux (phát huỳnh quang) | |
Shock |
Khách Hàng Nhận Xét